Аренда медицинского оборудования

Выберите интересующий Вас товар

в нашем арендном парке более 500 различных позиций товаров

Выберите даты аренды

чем больше срок аренды тем меньше стоимость услуги

Забронируйте товар

любое оборудование у нас вы можете забронировать на удобную для вас дату

Оформите заказ на сайте

также вы можете позвонить в любой из наших пунктов проката

Выберите доставку или самовывоз товара

мы можем привезти или забрать заказ в любое удобное для Вас место и время

Оплатите аренду удобным способом

вы можете оплатить аренду в офисе компании или курьеру: картами любых банков, через СБП или наличными

Не успели вовремя вернуть

ничего страшного вы можете сделать продление по телефону и мы перенесем срок сдачи

Обратная связь

просим Вас по окончании аренды оценить наш сервис, оставив отзыв о нашей работе

Цены и тарифы аренды оборудования


Наименование10 часов1 сут.2 сут.3 сут.4 сут.5 сут.6 сут.7 сут.8 сут.9 сут.10 сут.11 сут.12 сут.13 сут.14 сут.
Кресло-коляска с электроприводом MET COMFORT 85 - 1190 2380 2856 3808 4760 5712 5418 6192 6966 7740 8514 9288 10062 10836
Костыли плечевые Armed FS925 с УПС (размер М) - 79 126 189 252 315 378 385 440 495 550 605 660 715 770
Костыли плечевые Armed FS925 с УПС (размер S) - 79 126 189 252 315 378 385 440 495 550 605 660 715 770
Костыли плечевые Armed FS925 с УПС (размер L) - 79 126 189 252 315 378 385 440 495 550 605 660 715 770
Массажный стол Med-Mos - 490 784 1176 1568 1960 2352 2366 2704 3042 3380 3718 4056 4394 4732
Кресло-коляска с электроприводом MET Compact 35 G - 1090 2180 2616 3488 4360 5232 4963 5672 6381 7090 7799 8508 9217 9926
Кислородный концентратор JAY 5А + пульсоксиметр Little Doctor - 499 798 1197 1596 1995 2394 2443 2792 3141 3490 3839 4188 4537 4886
Кресло-коляска с электроприводом MET Compact 35 P - 1090 2180 2616 3488 4360 5232 4963 5672 6381 7090 7799 8508 9217 9926
Ортез коленный (послеоперационный) Orlett HKS-303 - 390 624 936 1248 1560 1872 1883 2152 2421 2690 2959 3228 3497 3766
Кровать медицинская функциональная с электроприводом Armed RS301 - 590 1156 1734 2312 2890 3468 4046 - - - - - - -
Концентратор кислорода Армед 8F-5 - 399 638 957 1276 1595 1914 1953 2232 2511 2790 3069 3348 3627 3906
Трость инвалидная с УПС - 49 78 117 156 195 234 238 272 306 340 374 408 442 476
Ортез-лонгета на голеностопный сустав Ottobock Dyna Ankle 50S1 - 90 144 216 288 360 432 434 496 558 620 682 744 806 868
Отводящий ортез на плечевой сустав (SA-209) - 249 398 597 796 995 1194 1204 1376 1548 1720 1892 2064 2236 2408
Ходунки шагающие с колесами СИМС - 65 104 156 208 260 312 315 360 405 450 495 540 585 630
Опоры-ходунки под плечи 10189 - 119 190 285 380 475 570 574 656 738 820 902 984 1066 1148
Опоры-ходунки W HR - 65 104 156 208 260 312 315 360 405 450 495 540 585 630
Опоры-ходунки на колесах R Wheel - 65 104 156 208 260 312 315 360 405 450 495 540 585 630
Ходунки шагающие СИМС - 65 104 156 208 260 312 315 360 405 450 495 540 585 630
Костыль под колено iWALK3.0 - 299 478 717 956 1195 1434 1442 1648 1854 2060 2266 2472 2678 2884
Костыль локтевой U Matrix с УПС - 55 88 132 176 220 264 266 304 342 380 418 456 494 532
Костыль локтевой U Matrix - 49 78 117 156 195 234 238 272 306 340 374 408 442 476
Кислородный концентратор Jay-10 + Пульсоксиметр Armed - 699 1118 1677 2236 2795 3354 3423 3912 4401 4890 5379 5868 6357 6846
Кислородный концентратор JAY 5А + Пульсоксиметр Armed - 499 798 1197 1596 1995 2394 2443 2792 3141 3490 3839 4188 4537 4886
Кровать медицинская функциональная Armed FS3031W - 390 764 1146 1528 1910 2292 2674 - - - - - - -
Костыли плечевые детские (размер XS) - 73 116 174 232 290 348 350 400 450 500 550 600 650 700
Трость инвалидная 4-х опорная - 59 94 141 188 235 282 287 328 369 410 451 492 533 574
Трость инвалидная складная - 39 62 93 124 155 186 189 216 243 270 297 324 351 378
Кресло-коляска Ottobock СТАРТ ШС-40,5 - 490 980 1176 1568 1960 2352 2233 2552 2871 3190 3509 3828 4147 4466
Кресло-коляска Ottobock СТАРТ ШС-38 - 490 980 1176 1568 1960 2352 2233 2552 2871 3190 3509 3828 4147 4466
Кресло-коляска Ottobock СТАРТ ШС-48 - 490 980 1176 1568 1960 2352 2233 2552 2871 3190 3509 3828 4147 4466
Кресло-коляска Ottobock СТАРТ ШС-50,5 - 490 980 1176 1568 1960 2352 2233 2552 2871 3190 3509 3828 4147 4466
Кресло-коляска Ottobock СТАРТ ШС-45,5 - 490 980 1176 1568 1960 2352 2233 2552 2871 3190 3509 3828 4147 4466
Кресло-коляска Ottobock СТАРТ ШС-43 - 490 980 1176 1568 1960 2352 2233 2552 2871 3190 3509 3828 4147 4466
Костыли плечевые Armed FS925 (размер S) - 73 116 174 232 290 348 350 400 450 500 550 600 650 700
Костыли плечевые Armed FS925 (размер M) - 73 116 174 232 290 348 350 400 450 500 550 600 650 700
Костыли плечевые Armed FS925 (размер L) - 73 116 174 232 290 348 350 400 450 500 550 600 650 700
Костыль локтевой ARMED FS923L - 49 78 117 156 195 234 238 272 306 340 374 408 442 476
АЛМАГ-01 - 179 286 429 572 715 858 868 992 1116 1240 1364 1488 1612 1736
АЛМАГ+ - 199 318 477 636 795 954 959 1096 1233 1370 1507 1644 1781 1918
Ходунки Armed FS9125L с колесами - 65 104 156 208 260 312 315 360 405 450 495 540 585 630
Ходунки Armed FS9632L - 65 104 156 208 260 312 315 360 405 450 495 540 585 630
Детские весы VES V-BS 16 - 350 560 840 1120 1400 1680 1694 1936 2178 2420 2662 2904 3146 3388
Кислородный концентратор Longfian Jay-10 - 599 958 1437 1916 2395 2874 2933 3352 3771 4190 4609 5028 5447 5866
Пульсоксиметр Армед YX301 - 59 94 141 188 235 282 287 328 369 410 451 492 533 574
Концентратор кислорода ARMED 7F-5L - 399 638 957 1276 1595 1914 1953 2232 2511 2790 3069 3348 3627 3906
Кислородный концентратор FOLEE Y007-3W - 299 478 717 956 1195 1434 1463 1672 1881 2090 2299 2508 2717 2926
Кислородный концентратор с выходом Armed 7F-3L - 299 478 717 956 1195 1434 1463 1672 1881 2090 2299 2508 2717 2926
Кровать медицинская функциональная Armed RS105-B - 390 764 1146 1528 1910 2292 2674 - - - - - - -
Матрас противопролежневый ячеистый - 190 372 558 744 930 1116 1302 - - - - - - -
Ходунки для взрослых под плечи СИМС-2 - 119 190 285 380 475 570 574 656 738 820 902 984 1066 1148
Кислородный концентратор JAY-5A - 449 718 1077 1436 1795 2154 2198 2512 2826 3140 3454 3768 4082 4396
Массажный стол Coinfy - 490 784 1176 1568 1960 2352 2366 2704 3042 3380 3718 4056 4394 4732
Брейс на коленный сустав - 169 270 405 540 675 810 819 936 1053 1170 1287 1404 1521 1638
Плечевой ортез (с ограничением отведения) Orlett RS-129 - 119 190 285 380 475 570 574 656 738 820 902 984 1066 1148
Коленный ортез (послеоперационный) Orlett HKS-303 - 279 446 669 892 1115 1338 1351 1544 1737 1930 2123 2316 2509 2702
Голеностопный ортез Orlett HAS-301 - 299 478 717 956 1195 1434 1442 1648 1854 2060 2266 2472 2678 2884
Плечевой ортез (Otto Bock) Omo Immobil 50А10 - 259 414 621 828 1035 1242 1253 1432 1611 1790 1969 2148 2327 2506
Тазобедренный ортез Orlett HFO-333 - 559 894 1341 1788 2235 2682 2702 3088 3474 3860 4246 4632 5018 5404